Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (145 081 €) : SYMBionts dans les sociétés d’insectes : manipulation de la reproduction et effets de la valeur adaptative de Wolbachia chez les fourmis coupeuses de feuilles. Fts01/03/2009 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | SYMBionts in Insect Societies: reproductive manipulation and the fitness effects of Wolbachia in leaf-cutting ants. |
| Département responsable | REA - European Research Executive Agency |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | EMI.2949 |
| Type de gestion | Indirect management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 145,081.00 |
| Date de fin du projet | 31/03/2010 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 181,351.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | People |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -36,270.00 |
| Année | 2009 |
| Référence (Budget) | CPM.236467-286601.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 145,081.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 08 11 01 |
| Date de début du projet | 01/03/2009 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | WOODHOUSE LANE |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 181,351.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 145,081.00 |
| Code postal | LS2 9JT |
| Pays bénéficiaire | United Kingdom |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 145,081.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | GB613451470 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | UNIVERSITY OF LEEDS* |
| Nuts2 | West Yorkshire |
| Ville | LEEDS |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : University of Leeds, Leeds, Royaume Uni.
Les visualisations de "University of Leeds - Financement de l’UE (145 081 €) : SYMBionts dans les sociétés d’insectes : manipulation de la reproduction et effets de la valeur adaptative de Wolbachia chez les fourmis coupeuses de feuilles."
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.