Moteur de recherche d’entreprises européennes
Michael Lindner, Landesrat Wdpep 16/02/2024 Personnes politiquement exposées Wikidata
Texte
Michael Lindner
| parti politique | Parti social-démocrate d'Autriche | |||
| occupation | personnalité politique | |||
| langue parlée, écrite ou signée | allemand | |||
| nom dans la langue maternelle de la personne | Michael Lindner | |||
| lieu de naissance | Linz | |||
| sexe ou genre | masculin | |||
| pays de nationalité | Autriche | |||
| nature de l’élément | être humain | |||
| catégorie Commons | Michael Lindner (politician) | |||
| fonction | membre du conseil fédéral autrichien | remplacé par | Dominik Reisinger | |
| date de début | 23/10/2015 | |||
| date de fin | 07/10/2018 | |||
| député au Landtag | remplace | Thomas Punkenhofer | ||
| remplacé par | Erich Wahl | |||
| date de début | 11/11/2018 | |||
| date de fin | 10/11/2022 | |||
| Landesrat | remplace | Birgit Gerstorfer | ||
| remplacé par | Martin Winkler | |||
| gouvernement | Landesregierung Stelzer II | |||
| date de début | 10/11/2022 | |||
| date de fin | 03/07/2025 | |||
| member of the Upper Austrian state parliament | ||||
| date de naissance | 26/02/1983 | |||
| scolarité | université de Linz | |||
| nom de famille | Lindner | |||
| prénom | Michael | |||
| lieu de travail | Vienne |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel.