Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (426 106 €) : Subventions pour les économies d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les entreprises commerciales Sat 19/12/2023 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Denmark |
| Language | Danish |
| Aid Measure Title | Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder (en: Subsidies for energy savings and energy efficiency improvements in commercial enterprises) |
| SA.Number | SA.59175 |
| Ref-no. | TM-12274018 |
| National ID | 38714295 |
| Beneficiary National ID Type | DK VAT Number |
| Name of the beneficiary | Dagrofa ApS |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Denmark |
| Sector (NACE) | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Investment aid for energy efficiency measures (Art. 38) |
| Date of Granting | 19/12/2023 |
| Aid element, expressed as full amount | 426,105.87 EUR |
| Granting Authority Name | Energistyrelsen (en: Danish Energy Agency) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Dagrofa ApS, Ringsted, Danemark.