Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (319 706 €) : TCF - Luxembourg - Régime d’aides en faveur des entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie Sat12/09/2023 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Luxembourg |
| Language | French |
| Aid Measure Title | TCF - Luxembourg - Aid scheme for companies particularly affected by the rise in energy prices (en: TCF — Luxembourg — Aid scheme for companies specifically affected by the crisis in energy prices) |
| SA.Number | SA.103096 |
| Ref-no. | TM-12152913 |
| National ID | 19762200603 |
| Beneficiary National ID Type | Matricule number |
| Name of the beneficiary | Cebi Luxembourg |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Luxembourg |
| Sector (NACE) | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 12/09/2023 |
| Aid element, expressed as full amount | 319,705.68 EUR |
| Granting Authority Name | Ministère de l'Economie (en: Ministère de l’Economie) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Cebi Luxembourg SA, Steinsel, Luxembourg.
Les visualisations de "Cebi Luxembourg - Aide de l’État (319 706 €) : TCF - Luxembourg - Régime d’aides en faveur des entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.