Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère ultime : Apollo Global Management Inc Bsg10/12/2024 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Allemagne
Vue d’ensemble
Texte
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | Apollo Global Management, Inc. |
| Emittent: | Fair Value REIT-AG |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 84,35% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 84,35% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0% |
| § 39 WpHG Summe | 84,35% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| FVR Beteiligungsgesellschaft Achte mbH & Co. KG | |
| FVR Beteiligungsgesellschaft Dritte mbH & Co. KG | |
| FVR Beteiligungsgesellschaft Erste mbH & Co. KG | |
| FVR Beteiligungsgesellschaft Fünfte mbH & Co. KG | |
| FVR Beteiligungsgesellschaft Neunte mbH & Co. KG | |
| FVR Beteiligungsgesellschaft Sechste mbH & Co. KG | |
| FVR Beteiligungsgesellschaft Siebente mbH & Co. KG | |
| FVR Beteiligungsgesellschaft Vierte mbH & Co. KG | |
| FVR Beteiligungsgesellschaft Zweite mbH & Co. KG | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 10.12.2024 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| Apollo Global Management, Inc. | 10.12.2024 | |||
| Apollo Asset Management, Inc. | 10.12.2024 | |||
| APO Corp. | 10.12.2024 | |||
| Apollo Management Holdings GP, LLC | 10.12.2024 | |||
| Apollo Management Holdings, L.P. | 10.12.2024 | |||
| Apollo Capital Management GP, LLC | 10.12.2024 | |||
| Apollo Capital Management, L.P. | 10.12.2024 | |||
| Apollo EPF Management III, LLC | 10.12.2024 | |||
| Apollo European Principal Finance Fund III (Dollar A), L.P. | 10.12.2024 | |||
| AEPF III 1 S.à r.l. | 10.12.2024 | |||
| AEPF III 15 S.à r.l. | 10.12.2024 | |||
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | 10.12.2024 | |||
| DEMIRE GP 15 S.à r.l. | 10.12.2024 | |||
| DEMIRE Holding 15 SCSp | 10.12.2024 | |||
| DEMIRE GP 17 S.à r.l. | 10.12.2024 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Fair Value REIT-AG, Langen, Allemagne.