Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (4 379 712 €) : Proposition Life10 NAT/AT/016 Netzwerk Österreichische Donau Lebensraum und Durchgängigkeit Fts 01/09/2011 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | PROPOSAL LIFE10 NAT/AT/016 NETZWERK ÖSTERREICHISCHE DONAU LEBENSRAUM UND DURCHGÄNGIGKEIT |
| Département responsable | ENV - Directorate-General for Environment |
| Nom du programme | 2.0.5 - Life+ |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.118107 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 4,379,712.00 |
| Date de fin du projet | 31/12/2020 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 4,379,712.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | LIFE+ (Financial Instrument for the Environment ¿ 2007 to 2013) |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2011 |
| Référence (Budget) | SI2.598047.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 4,379,712.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 07 03 07 |
| Date de début du projet | 01/09/2011 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 4,379,712.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 4,379,712.00 |
| Code postal | 1010 |
| Pays bénéficiaire | Austria |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 4,379,712.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | ATU14703800 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | VERBUND - AUSTRIAN HYDRO POWER AG* |
| Nuts2 | Wien |
| Ville | WIEN |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : VERBUND Hydro Power GmbH, Vienne, Autriche.