Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (134 266 €) : Mesures spéciales - Pays Tiers : CLT2012/Vol135/Mandela 27 ans - Une expérience culturelle à travers l’Union européenne et l’Afrique du Sud Fts 26/10/2012 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | MESURES SPECIALES - PAYS TIERS : CLT2012/Vol135/Mandela 27 years- a cultural experience across the European Union and South Africa |
| Département responsable | EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency |
| Nom du programme | 3.2.2 - Culture 2007-2013 |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | D45.B1212.003903 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 134,266.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 189,417.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Culture Programme (2007 to 2013) |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -55,151.00 |
| Année | 2012 |
| Référence (Budget) | D45.B1212.003903.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 134,266.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 15 04 44 |
| Date de début du projet | 26/10/2012 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | PRIORY STREET |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 189,417.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 134,266.00 |
| Code postal | CV1 5FB |
| Pays bénéficiaire | United Kingdom |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 134,266.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | GB918037524 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | COVENTRY UNIVERSITY* |
| Nuts2 | West Midlands |
| Ville | COVENTRY |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Coventry University UNIVERSITY, Coventry, Royaume Uni.