Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (10,5 M €) : 268206 Grid4EU : Démonstration à grande échelle de solutions avancées de réseaux intelligents avec un large potentiel de réplication et d’évolutivité pour l’Europe ( … Fts 01/11/2011 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 268206 GRID4EU: LARGE-SCALE DEMONSTRATION OF ADVANCE SMART GRID SOLUTIONS WITH WIDE REPLICATION AND SCALABILITY POTENTIAL FOR EUROPE (FP7) |
| Département responsable | ENER - Directorate-General for Energy |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.125086 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 10,489,711.00 |
| Date de fin du projet | 31/01/2016 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 10,489,711.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Research related to energy |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2011 |
| Référence (Budget) | SI2.605656.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 10,489,711.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 32 06 01 |
| Date de début du projet | 01/11/2011 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 10,489,711.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 10,489,711.00 |
| Code postal | 92085 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 10,489,711.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR66444608442 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE SA*ERDF |
| Nuts2 | Ile de France |
| Ville | PARIS LA DEFENSE |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Enedis SA, Puteaux.