Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (52 523 €) : 101034020 - 2020-SE-Geos-Geobus - Carte routière pour l’amélioration de la qualité géospatiale dans le registre suédois des entreprises Fts01/02/2021 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 101034020 - 2020-SE-GEOS-GEOBUS - ROAD MAP FOR IMPROVED GEOSPATIAL QUALITY IN THE SWEDISH BUSINESS REGISTER |
| Département responsable | ESTAT - Eurostat |
| Nom du programme | 2.1.11 - European Regional Development Fund (ERDF) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | JAG.733636 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 52,523.00 |
| Date de fin du projet | 31/01/2023 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 97,084.00 |
| Pays bénéficiaire | Sweden 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Completion of the ERDF — Operational technical assistance (prior to 2021) |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -44,561.00 |
| Année | 2021 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | JAG.733636.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 52,523.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 05 02 99 02 |
| Date de début du projet | 01/02/2021 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | KLOSTERGATAN 23 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 97,083.65 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 52,522.81 |
| Code postal | 701 89 |
| Pays bénéficiaire | Sweden |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 52,522.81 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | SE202100083701 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | STATISTIKA CENTRALBYRAN*STATISTICSSWEDEN |
| Nuts2 | Ostra Mellansverige |
| Ville | OREBRO |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Statistiska Centralbyrån, Örebro, Suède.