Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (147 098 €) : Contrat spécifique dans le cadre d’un contrat-cadre Registre de l’union Analyse de l’itération Numéro 5 Fts06/08/2012 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | SPECIFIC CONTRACT UNDER FRAMEWORK CONTRACT UNION REGISTRY ANALYSIS OF ITERATION NUMER 5 |
| Département responsable | CLIMA - Directorate-General for Climate Action |
| Nom du programme | 2.0.5 - Life+ |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.142598 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 147,098.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 154,893.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Implementation of Union policy and legislation on climate action |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -7,795.00 |
| Année | 2012 |
| Référence (Budget) | SI2.628308.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 147,098.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 07 12 01 |
| Date de début du projet | 06/08/2012 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 154,893.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 147,098.00 |
| Code postal | 1200 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 147,098.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0429117706 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | TRASYS NV* |
| Nuts2 | Prov. Liege |
| Ville | BRUSSEL |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Trasys SA, Herstal, Belgique.