Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère ultime Ler19/07/2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Identifier (LEI) Relationship Record
This document details a relationship between two Legal Entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 52990013TDEHKYR30495 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 529900E12Z6HXIMHFA15 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-01-01T00:00:00+01:00 | 2024-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2023-09-11T00:00:00+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-03-18T00:00:00+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that an end date is not specified for that period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2023-09-12T07:50:48+02:00 |
| Last Update Date | 2025-07-19T12:53:14+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2026-09-12T07:50:48+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Salzgitter Business Service GmbH, Salzgitter, Allemagne.