Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (118 290 €) : COVID19 modifications to SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100, and SA.57447 Sat11/07/2022 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | COVID19 modifications to SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100, and SA.57447 |
| SA.Number | SA.100743 |
| Ref-no. | TM-12348534 |
| National ID | 281448616045 |
| Beneficiary National ID Type | St-Nr |
| Name of the beneficiary | HELIA Ladenbau GmbH |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Ortenaukreis |
| Sector (NACE) | Manufacture of office and shop furniture |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 11/07/2022 |
| Aid element, expressed as full amount | 118,289.97 EUR |
| Granting Authority Name | L-Bank Baden-Württemberg (en: Landeskreditbank Baden-Württemberg) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : HELIA Ladenbau GmbH, Oberkirch, Allemagne.
Les visualisations de "HELIA Ladenbau GmbH - Aide de l’État (118 290 €) : COVID19 modifications to SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100, and SA.57447"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.