Moteur de recherche d’entreprises européennes
Bilan du 31/12/2021 Rikf28/06/2022 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (financials), Estonie
Vue d’ensemble
Texte
| Devise: EUR | ||
| Date | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Assets total | 1.216808E9 | 8.5095E8 |
| -Total current assets | 1.184047E9 | 8.25986E8 |
| --Money and bank accounts | 2.41285E8 | 1.64366E8 |
| --Short-term receivables and prepayments total | 9.42762E8 | 6.6162E8 |
| ---Short-term receivables from buyers | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term receivables from related parties | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term tax prepayments and refunds | 0.0 | 0.0 |
| ---Other short-term receivables | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term prepayments | 0.0 | 0.0 |
| --Inventories total | 0.0 | 0.0 |
| ---Raw materials | 0.0 | 0.0 |
| ---Work in progress | 0.0 | 0.0 |
| ---Finished products | 0.0 | 0.0 |
| ---Goods purchased for resale | 0.0 | 0.0 |
| ---Goods purchased for resale | 0.0 | 0.0 |
| --Biological assets 1 | 0.0 | 0.0 |
| --Biological assets 2 | 0.0 | 0.0 |
| --Non-current assets held for sale | 0.0 | 0.0 |
| --Short-term financial investments | 0.0 | 0.0 |
| -Non-current assets total | 3.2761E7 | 2.4964E7 |
| --Investments in subsidiaries and associates | 1.6172E7 | 1.6317E7 |
| ---Shares or interests in subsidiaries | 0.0 | 0.0 |
| ---Shares or interests in affiliates | 0.0 | 0.0 |
| --Real estate investments | 0.0 | 213000.0 |
| --Long-term financial investments total | 904000.0 | 521000.0 |
| ---Long-term prepayments | 0.0 | 0.0 |
| --Long-term receivables | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term receivables from buyers | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term receivables from related parties | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term tax prepayments and refunds | 0.0 | 0.0 |
| ---Other long-term receivables | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term prepayments | 0.0 | 0.0 |
| --Tangible fixed assets total | 3033000.0 | 2275000.0 |
| --Intangible fixed assets total | 7424000.0 | 1892000.0 |
| Total liabilities and equity / net assets | 1.216808E9 | 8.5095E8 |
| -Liabilities total | 1.132089E9 | 7.72012E8 |
| --Total loan liabilities | 0.0 | 0.0 |
| --Total current liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term income for future periods | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term other prepayments received | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term payables to suppliers | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term payables to contractors | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term tax liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ---Other short-term liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ---Payables and prepayments total | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term provisions | 0.0 | 0.0 |
| ----Short-term warranty provision | 0.0 | 0.0 |
| ----Short-term tax provision | 0.0 | 0.0 |
| ----Short-term other provisions | 0.0 | 0.0 |
| ---Targeted short-term financing | 0.0 | 0.0 |
| --Total long-term liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ---Targeted long-term financing | 0.0 | 0.0 |
| ---Total long-term loan obligations | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term payables and prepayments | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term debts to suppliers | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term debts to contractors | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term tax liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ----Other long-term liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term income for future periods | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term other prepayments received | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term provisions | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term warranty provision | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term tax provision | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term other provisions | 0.0 | 0.0 |
| -Equity / net assets total | 8.4719E7 | 7.8938E7 |
| --Share capital at nominal value / target capital | 6.2186E7 | 6.1756E7 |
| --Share premium | 1.223E7 | 1.2061E7 |
| --Statutory reserve capital | 3165000.0 | 2802000.0 |
| --Other reserves | 238000.0 | 124000.0 |
| --Unpaid share capital | 0.0 | 0.0 |
| --Retained earnings / accumulated profit/loss (previous periods) | 1832000.0 | 412000.0 |
| --Profit/loss (current year) | 5068000.0 | 1783000.0 |
| --Unregistered share capital | 0.0 | 0.0 |
| --Treasury shares (minus) | 0.0 | 0.0 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Coop Pank AS, Tallinn, Estonie.