Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (693 395 €) : Aides aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes en application des lignes directrices relative au SEQE Sat 18/11/2021 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Belgium |
| Language | French |
| Aid Measure Title | Aides aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes en application des lignes directrices relative au SEQE (en: Aid to companies to offset indirect emissions costs under the ETS Guidelines) |
| SA.Number | SA.59751 |
| Ref-no. | TM-10993168 |
| National ID | 0416670824 |
| Beneficiary National ID Type | KBO/BCE |
| Name of the beneficiary | TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FELUY SA |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Arr. Soignies |
| Sector (NACE) | Manufacture of plastics in primary forms |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Environmental protection |
| Date of Granting | 18/11/2021 |
| Aid element, expressed as full amount | 693,394.64 EUR |
| Granting Authority Name | SPW DGO Economie, Emploi et Recherche (en: SPW DGO Economie, Emploi et Research) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : TotalEnergies Petrochemicals Feluy N.V., Seneffe, Belgique.