Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (1 000 000 €) : Promouvoir la participation de la société civile afin d’améliorer la mise en œuvre de la Stratégie nationale en matière de nutrition d’AJO Fts01/07/2020 Système de Transparence Financière
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | PROMOTING CIVIL SOCIETY PARTICIPATION TO IMPROVE THE IMPLEMENTATION OF THE LAO NATIONAL NUTRITION STRATEGY |
| Département responsable | X - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development |
| Nom du programme | 4.0.3 - Development Cooperation Instrument (DCI) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SCR.LCM.410891.01 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | Laos |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | Vientiane Province (Thulakhom district); Bolikhamxay Provinc |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 1,000,000.00 |
| Date de fin du projet | 31/03/2024 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 1,000,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Civil society in development |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2019 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The repartition for each beneficiary was not available in our central accounting system at the time of publication. 100 % of the amount is displayed with the coordinator, which is usually the invoicing party. In case of consortium, all the contractors are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | SCR.CTR.410891.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 900,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 21 02 08 01 |
| Date de début du projet | 01/07/2020 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
-
Coordinateur ??Adresse VILAY ROAD, HOUSE NO.046/05, Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) 0.00 Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) 0.00 Code postal 1300 Pays bénéficiaire Laos Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) 0.00 Numéro de TVA du bénéficiaire - Code du groupe de bénéficiaires LE05 Organisation à but non lucratif (OBNL) Yes Type de bénéficiaire Private Companies Nom du bénéficiaire ASSOCIATION FOR RURAL MOBILISATIONAND IMPROVEMENT Nuts2 - Ville KAISONE CITY Organisation non gouvernementale (ONG) ?? -
Coordinateur Yes Adresse ??? ?????? ?????? ??Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) 1,000,000.00 Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) 1,000,000.00 Code postal 2730 Pays bénéficiaire Luxembourg Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) 900,000.00 Numéro de TVA du bénéficiaire LU27069344 Code du groupe de bénéficiaires LE05 Organisation à but non lucratif (OBNL) Yes Type de bénéficiaire Private Companies Nom du bénéficiaire FONDATION CARITAS LUXEMBOURG*FCL Nuts2 Luxembourg Ville LUXEMBOURG Organisation non gouvernementale (ONG) Yes
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel.