Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (290 000 €) : 101123767 - Ardoise Gingembre 2023 - Ardoise Gingembre 2023 Fts01/09/2023 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 101123767 - GINGER SLATE 2023 - GINGER SLATE 2023 |
| Département responsable | EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency |
| Nom du programme | 2.2.34 - Creative Europe |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | JAG.1303766 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 290,000.00 |
| Date de fin du projet | 31/08/2026 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 290,000.00 |
| Pays bénéficiaire | Belgium 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Media strand |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2023 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | JAG.1303766.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 203,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 07 05 02 00 |
| Date de début du projet | 01/09/2023 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 290,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 290,000.00 |
| Code postal | 1050 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 203,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0643950336 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | GINGER FILM FLANDERS |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | IXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Ginger Film Flanders B.V., Saint-Josse-Ten-Noode, Belgique.