Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (8 925 000 €) : Gestion holistique de l’énergie pour les troisième et quatrième générations de véhicules électriques : eDAS = Efficacité grâce à une conception intelligente … Fts 01/10/2013 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Holistic Energy Management for third and fourth generation of EVs: eDAS = efficiency powered by smart Design meaningful Architecture connected Systems |
| Département responsable | CNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | F13.A187496 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 8,925,000.00 |
| Date de fin du projet | 31/12/2016 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 8,925,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Support for research cooperation in the area of information and communication technologies (ICTs ¿ Cooperation) |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2013 |
| Référence (Budget) | F13.A187496.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 8,925,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 09 04 01 01 |
| Date de début du projet | 01/10/2013 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 8,925,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 8,925,000.00 |
| Code postal | 85579 |
| Pays bénéficiaire | Germany |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 8,925,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | DE812655055 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | INFINEON TECHNOLOGIES AG*IFAG |
| Nuts2 | Oberbayern |
| Ville | NEUBIBERG |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Infineon Technologies AG, Neubiberg, Allemagne.