Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (3 600 000 €) : Sécurité multi-entités utilisant la technologie de transmission active pour une meilleure gestion des informations d’identification de sécurité exportables sans … Fts 01/11/2013 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Multi-entity-security using active Transmission Technology for improved Handling of Exportable security credentials Without privacy restrictions |
| Département responsable | CNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | F13.A189291 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 3,600,000.00 |
| Date de fin du projet | 31/10/2016 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 3,600,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Support for research cooperation in the area of information and communication technologies (ICTs ¿ Cooperation) |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2013 |
| Référence (Budget) | F13.A189291.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 3,600,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 09 04 01 01 |
| Date de début du projet | 01/11/2013 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | SIEMENSSTRASSE 2 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 3,600,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 3,600,000.00 |
| Code postal | 9500 |
| Pays bénéficiaire | Austria |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 3,600,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | ATU46981707 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | INFINEON TECHNOLOGIES AUSTRIA AG* |
| Nuts2 | Karnten |
| Ville | VILLACH |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Infineon Technologies Austria AG, Villach, Autriche.