Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (98 000 €) : Masters Conjoints : Master Européen en Management et Ingénierie de l’Environnement et de l’Energie Fts01/08/2017 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | JOINT MASTERS PROGRAMMES : EUROPEAN JOINT MASTERS IN MANAGEMENT AND ENGINEERING OF ENVIRONMENT AND ENERGY |
| Département responsable | EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency |
| Nom du programme | 4.0.2 - European Neighbourhood Instrument (ENI) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | D45.B1717.001923 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 98,000.00 |
| Date de fin du projet | 14/09/2019 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 98,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Erasmus+ ¿ Contribution from the European Neighbourhood Instrument (ENI) |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2017 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | SI2.761225.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 98,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 22 04 20 |
| Date de début du projet | 01/08/2017 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 98,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 98,000.00 |
| Code postal | 75014 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 98,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR55180092025 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | INSTITUT MINES-TELECOM |
| Nuts2 | Ile de France |
| Ville | PARIS |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Institut Mines-Telecom, Palaiseau.