Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (187 895 €) : Projet de traitement des eaux usées - Sabac Fts12/03/2012 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | WASTE WATER TREATMENT PROJECT - SABAC |
| Département responsable | NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations |
| Nom du programme | 4.0.1 - Instrument for Pre-accession assistance (IPA II) |
| Type de contrat* | Works Contracts |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SCR.LCM.281538.01 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | Serbia |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | Municipality of Sabac, Republic of Serbia |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 187,895.00 |
| Date de fin du projet | 11/03/2014 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 187,895.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Support for political reforms and related progressive alignment with the Union acquis |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2017 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | SCR.CTR.384461.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 187,895.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 22 02 01 01 |
| Date de début du projet | 12/03/2012 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 187,894.99 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 187,894.99 |
| Code postal | 45128 |
| Pays bénéficiaire | Germany |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 187,894.99 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | DE201494816 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | HOCHTIEF SOLUTIONS AG* |
| Nuts2 | Dusseldorf |
| Ville | ESSEN |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : HOCHTIEF Europe GmbH, Essen, Allemagne.