Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler14/06/2021 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This document details a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 9598000HW77MZX85D363 |
| End Node LEI | 959800R2X69K6Y6MX775 |
| Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the timeframes associated with this relationship.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2021-06-10 12:00:00 +02:00 | 2021-06-13 12:00:00 +02:00 |
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-01-01 12:00:00 +01:00 | 2019-12-31 23:59:59 +01:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2020-09-18 12:00:00 +02:00 | - |
Note: A missing End Date indicates the period is ongoing or has not yet concluded.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-06-11 14:15:30.821 +02:00 |
| Last Update Date | 2021-06-14 14:15:52.479 +02:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Managing LOU | 959800R2X69K6Y6MX775 |
| Validation Sources | ENTITY_SUPPLIED_ONLY |
| Validation Documents | OTHER_OFFICIAL_DOCUMENTS |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GO-Fit Santander SL, Alcobendas, Espagne.