Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler16/11/2017 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900WBU9GXXLS2Z938 |
| End Node LEI | W38RGI023J3WT1HWRP32 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods during which the relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2014-10-01T00:00:00+02:00 | 2015-09-30T00:00:00+02:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2015-12-30T00:00:00+01:00 | 2017-05-01T00:00:00+02:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2015-11-30T00:00:00+01:00 | - |
Registration Details
This section provides information about the registration of this relationship.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-05-03T10:40:56+02:00 |
| Last Update Date | 2017-11-16T09:20:15+01:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2017-02-05T11:48:06+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Siemens Rail Automation PTE. Ltd., Singapour.