Moteur de recherche d’entreprises européennes
Propriétaire ultime Ler 29/09/2020 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities, as recorded by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 213800JRB5W4GNWQU717 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 529900PS9YW3YY29F326 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the timeframes associated with this relationship.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2018-01-01T00:00:00.000Z | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-06-05T00:00:00.000Z | N/A |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2018-01-01T00:00:00.000Z | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
Relationship Qualifiers
This relationship is qualified by the following:
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | IFRS |
Registration Details
This section provides information about the registration of this relationship record.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2015-06-23T00:00:00.000Z |
| Last Update Date | 2020-09-29T17:51:00.000Z |
| Registration Status | PENDING_ARCHIVAL |
| Next Renewal Date | 2021-05-28T09:39:00.000Z |
| Managing LOU | EVK05KS7XY1DEII3R011 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
| Validation Reference | https://beta.companieshouse.gov.uk/company/02970583/filing-history/MzIzNjgzNjMyNmFkaXF6a2N4/document?format=pdf&download=0 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Reassure Midco Ltd., Telford, Royaume Uni.