Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère ultime Ler17/09/2024 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This document details a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900NFX1WB5S97BC39 |
| End Node LEI | 529900SNR4JQCSACBN29 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2022-01-01T00:00:00+01:00 | 2022-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-02-06T00:00:00+01:00 | 2024-06-27T00:00:00+02:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2023-03-08T00:00:00+01:00 | - |
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-02-07T15:32:58+01:00 |
| Last Update Date | 2024-09-17T09:41:49+02:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2025-02-12T10:16:52+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Rieter Ingolstadt GmbH, Ingolstadt, Allemagne.