Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (48 600 €) : Webmaster pour assurer le fonctionnement du webmaster, apporter des améliorations de base et corriger les erreurs dans les portails de l’Union européenne. Fts14/07/2011 Système de Transparence Financière
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | WEBMASTER TO ASSURE WEBMASTER FUNCTIONS, MAKE SOME BASIC IMPROVEMENTS AND CORRECT ERRORS IN THE EUROPEAN UNION PORTALS. |
| Département responsable | EAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture |
| Nom du programme | 3.2.3 - Youth in action |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.118320 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 48,600.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 48,600.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Youth in Action ¿ Expenditure on administrative management |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2011 |
| Référence (Budget) | SI2.598283.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 48,600.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 15 01 04 55 |
| Date de début du projet | 14/07/2011 |
| Type de dépense | Administrative |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | AVENUE DU BOURGET 20 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 48,600.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 48,600.00 |
| Code postal | 1130 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 48,600.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0405914514 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | ONE4EU2 CONSORTIUM*UNISYS BELGIUM SA INTRASOFT INTERNATIONAL SA I.R.I.S. SOLUTIONS & EXPERTS SA REGGIANI SA SOGETI BELGIUM SA |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : ONE4EU2 Consortium, Bruxelles, Belgique.