Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler 01/07/2024 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 549300HCKIM40FWXV498 |
| End Node LEI | KY37LUS27QQX7BB93L28 |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2021-12-30T00:00:00Z | 2022-12-31T00:00:00Z |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2022-12-31T00:00:00Z | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2021-12-30T00:00:00Z | 2022-12-31T00:00:00Z |
Relationship Qualifiers
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | IFRS |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-12-18T00:00:00Z |
| Last Update Date | 2024-07-01T08:32:07Z |
| Registration Status | PENDING_ARCHIVAL |
| Next Renewal Date | 2025-01-04T00:00:00Z |
| Managing LOU | 506700LOLO7M6V0E4247 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | SUPPORTING_DOCUMENTS |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : NESTRADE SA, La Tour-de-Peilz, Suisse.