Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Propriétaire ultime Ler 01/11/2022 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900FUFVBD7MTBHN44 |
| End Node LEI | 549300PHUU0ZZWO8EO07 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section details the timeframes during which the relationship was active or relevant for different purposes.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2021-01-01T00:00:00+01:00 | 2021-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-11-07T00:00:00+01:00 | 2022-07-05T00:00:00+02:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2022-03-01T00:00:00+01:00 | - |
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship record.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-12-21T11:54:27+01:00 |
| Last Update Date | 2022-11-01T14:56:03+01:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2023-12-11T08:56:41+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GEA Systems Suisse AG, Liestal, Suisse.