Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (1 590 000 €) : 2010-PL-92245-S Etude de faisabilité pour la modernisation et l’extension de la jonction ferroviaire de Katowice Fts 07/04/2011 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 2010-PL-92245-S FEASIBILITY STUDY FOR THE MODERNISATION AND EXTENSION OF THE KATOWICE RAILWAY JUNCTION |
| Département responsable | X - TENEA - Trans-European Transport Network Executive Agency |
| Nom du programme | 1.1.3 - Ten |
| Type de contrat* | |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.113664 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 1,590,000.00 |
| Date de fin du projet | |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 3,180,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Financial support for projects of common interest in the trans-European transport network |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -1,590,000.00 |
| Année | 2011 |
| Référence (Budget) | SI2.589790.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 1,590,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 06 03 03 |
| Date de début du projet | 07/04/2011 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | UL. TARGOWA 74 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 3,180,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 1,590,000.00 |
| Code postal | 03 734 |
| Pays bénéficiaire | Poland |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 1,590,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | PL1132316427 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPOLKA AKCYJNA* |
| Nuts2 | Mazowieckie |
| Ville | WARSZAWA |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Varsovie, Pologne.