Moteur de recherche d’entreprises européennes
Propriétaire ultime Ler 09/11/2021 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record: IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY
This record details a relationship between two entities, where one entity is ultimately consolidated by another.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 529900XOBEF8DUUYI065 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 529900MUF4C20K50JS49 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-03-12T00:00:00+01:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2018-03-07T00:00:00+01:00 |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-08-10T14:49:05+02:00 |
| Last Update Date | 2021-11-09T15:49:44+01:00 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2020-03-12T14:55:03+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : UAB Agrovalda, Vilnius, Lituanie.