Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler 01/09/2021 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 5299004R233US5J5OS94 |
| End Node LEI | 959800S4RC6JPNQAH729 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
This section outlines the periods during which the relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2020-09-08T00:00:00+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2020-03-19T00:00:00+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Registration Details
This section provides information about the registration of this relationship record.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-07-08T16:32:48+02:00 |
| Last Update Date | 2021-09-01T10:23:20+02:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2021-09-24T09:35:18+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : ROLAND Assistance GmbH, Köln, Allemagne.