Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (195 500 €) : L’étude sur la mesure de l’impact de la coopération université-entreprise Fts18/12/2012 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | STUDY ON "MEASURING THE IMPACT OF UNIVERSITY-BUSINESS COOPERATION |
| Département responsable | EAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture |
| Nom du programme | 1.1.6 - Lifelong learning and Erasmus Mundus |
| Type de contrat* | |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.150792 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 195,500.00 |
| Date de fin du projet | |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 195,500.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Lifelong learning programme |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2012 |
| Référence (Budget) | SI2.637611.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 195,500.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 15 02 22 |
| Date de début du projet | 18/12/2012 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 195,500.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 195,500.00 |
| Code postal | CF24 ODE |
| Pays bénéficiaire | United Kingdom |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 195,500.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | GB615860927 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | CARDIFF UNIVERSITY* |
| Nuts2 | East Wales |
| Ville | CARDIFF |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Cardiff University, Cardiff, Royaume Uni.