Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler22/09/2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities as recorded by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 529900MRT1CRV71RWX13 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 529900UIMQRKPFN6SV80 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-01-01T00:00:00+01:00 | 2024-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2021-11-19T00:00:00+01:00 | N/A |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-02-17T00:00:00+01:00 | N/A |
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship record:
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-11-19T17:44:50+01:00 |
| Last Update Date | 2025-09-22T10:02:22+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2026-11-19T17:44:50+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Traton Sweden AB, Södertälje, Suède.