Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (69 881 €) : UCP Knowledge Network Platform Coordinator Fts 16/12/2020 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | UCP KNOWLEDGE NETWORK PLATFORM COORDINATOR |
| Département responsable | ECHO - Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations |
| Nom du programme | 3.0.6 - Education, vocational training and youth |
| Type de contrat* | IT: Operational Support & Maintenance |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SLG.CMM.2020.44281 |
| Type de gestion | Direct management |
| Budget | EU Budget - European Commission |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 69,881.00 |
| Date de fin du projet | 31/12/2021 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 69,881.00 |
| Pays bénéficiaire | Spain 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Disaster prevention and preparedness within the Union |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2020 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | SLG.CMM.2020.44281.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 69,881.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 23 03 01 01 |
| Date de début du projet | 16/12/2020 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| ID du projet | N/A - Not applicable |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 69,880.80 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 69,880.80 |
| Code postal | 28050 |
| Pays bénéficiaire | Spain |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 69,880.80 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | ESB82387770 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | EVERIS SPAIN SL |
| Acronyme du projet | N/A - Not applicable |
| Nuts2 | Comunidad de Madrid |
| Ville | MADRID |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
| ID d'appel | N/A - Not applicable |
| Numéro d'enregistrement principal du bénéficiaire | N/A - Not applicable |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : NTT Data Spain, Madrid, Espagne.