Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler11/02/2021 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900UPDJ8CEOK2EN93 |
| End Node LEI | W38RGI023J3WT1HWRP32 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2018-10-01T00:00:00+02:00 | 2019-09-30T00:00:00+02:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-01-11T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2019-12-03T00:00:00+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-01-15T13:43:29+01:00 |
| Last Update Date | 2021-02-11T10:34:19+01:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2021-02-04T14:15:28+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Siemens Energy Transformers Srl, Trente, Italie.