Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (41 612 €) : Aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole pour la période 2023-2029 Sat29/09/2025 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | France |
| Language | French |
| Aid Measure Title | Aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole pour la période 2023-2029 (en: Aid for research and development in the agricultural sector for the period 2023-2029) |
| SA.Number | SA.108732 |
| Ref-no. | TM-12673131 |
| National ID | 18007003901274 |
| Beneficiary National ID Type | SIREN Number |
| Name of the beneficiary | INST NAT RECHERCHE P AGRICULTURE ALIMENTATION ENVIRONNEMENT (en: INST NAT RESEARCH P AGRICULTURE FOOD ENVIRONMENT) |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Aquitaine |
| Sector (NACE) | Research and experimental development on natural sciences and engineering |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Aid for research and development in the agricultural and forestry sectors (Article 38) |
| Date of Granting | 29/09/2025 |
| Aid element, expressed as full amount | 41,612.00 EUR |
| Granting Authority Name | Conseil régional Nouvelle-Aquitaine (en: Nouvelle-Aquitaine Regional Council) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Institut National de Recherche Pour l'Agriculture l'Alimentation et l'Environnement, Paris.