Moteur de recherche d’entreprises européennes
Propriétaire ultime : The Goldman Sachs Group Inc Bsg03/07/2026 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Allemagne
Vue d’ensemble
Texte
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| Emittent: | AIXTRON SE |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 3,24% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 3,24% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 5,38% |
| § 39 WpHG Summe | 8,62% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 03.07.2026 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 03.07.2026 | |||
| GSAM Holdings LLC | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management International Holdings L.L.C. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management Co. Ltd. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. | 03.07.2026 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AIXTRON SE, Herzogenrath, Allemagne.