Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (1 491 966 €) : Démonstration d’un nouveau procédé de production innovant d’un substitut unique et écologique aux matières plastiques - Duralup for Life Fts01/09/2015 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | DEMOSTRATING A NEW INNOVATIVE PRODUCTION PROCESS OF A UNIQUE AND GREEN SUBSTITUTE FOR PLASTIC MATERIALS - DURALUP FOR LIFE |
| Département responsable | X - EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises |
| Nom du programme | 2.0.4 - Environment and climate action (LIFE) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.287400 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 1,491,966.00 |
| Date de fin du projet | 31/12/2019 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 2,131,380.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Contributing to a greener and more resource-efficient economy and to the development and implementation of Union environmental policy and legislation |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -639,414.00 |
| Année | 2015 |
| Référence (Budget) | SI2.710552.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 1,491,966.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 07 02 01 |
| Date de début du projet | 01/09/2015 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 2,131,380.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 1,491,966.00 |
| Code postal | 35189 |
| Pays bénéficiaire | Sweden |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 1,491,966.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | SE729500378901 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | SODRA SKOGSAGARNA EKONOMISK FORENING*SODRA |
| Nuts2 | Smaland med oarna |
| Ville | VAXJO |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening, Växjö, Suède.