Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (42 476 €) : Fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises Sat11/03/2020 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Italy |
| Language | Italian |
| Aid Measure Title | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (en: Guarantee Fund for small and medium-sized enterprises) |
| SA.Number | SA.44007 |
| Ref-no. | TM-10224106 |
| National ID | 01994761201 |
| Beneficiary National ID Type | Codice Fiscale |
| Name of the beneficiary | ANDROMEDA S.R.L. |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Emilia-Romagna |
| Sector (NACE) | Freight transport by road and removal services |
| Aid Instrument | Guarantee (where appropriate with a reference to the Commission decision (10)) |
| Objectives of the Aid | Investment aid to SMEs (Art. 17) |
| Date of Granting | 11/03/2020 |
| Aid element, expressed as full amount | 42,476.00 EUR |
| Granting Authority Name | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Andromeda Srl, Parma, Italie.
Les visualisations de "Andromeda Srl - Aide de l’État (42 476 €) : Fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.