Moteur de recherche d’entreprises européennes
Bilan du 30/04/2023 Rikf30/10/2023 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (financials), Estonie
Vue d’ensemble
Texte
| Devise: EUR | ||
| Date | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
| Assets total | 1.3161E7 | 1.3302E7 |
| -Total current assets | 6265000.0 | 5300000.0 |
| --Money and bank accounts | 41000.0 | 116000.0 |
| --Short-term receivables and prepayments total | 6194000.0 | 5158000.0 |
| ---Short-term receivables from buyers | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term receivables from related parties | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term tax prepayments and refunds | 0.0 | 0.0 |
| ---Other short-term receivables | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term prepayments | 0.0 | 0.0 |
| --Inventories total | 0.0 | 0.0 |
| ---Raw materials | 0.0 | 0.0 |
| ---Work in progress | 0.0 | 0.0 |
| ---Finished products | 0.0 | 0.0 |
| ---Goods purchased for resale | 0.0 | 0.0 |
| ---Goods purchased for resale | 0.0 | 0.0 |
| --Biological assets 1 | 0.0 | 0.0 |
| --Biological assets 2 | 0.0 | 0.0 |
| --Non-current assets held for sale | 0.0 | 0.0 |
| --Short-term financial investments | 30000.0 | 26000.0 |
| -Non-current assets total | 6896000.0 | 8002000.0 |
| --Investments in subsidiaries and associates | 3250000.0 | 3332000.0 |
| ---Shares or interests in subsidiaries | 3250000.0 | 3250000.0 |
| ---Shares or interests in affiliates | 0.0 | 82000.0 |
| --Real estate investments | 0.0 | 0.0 |
| --Long-term financial investments total | 0.0 | 0.0 |
| ---Other long-term financial investments | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term prepayments | 0.0 | 0.0 |
| --Long-term receivables | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term receivables from buyers | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term receivables from related parties | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term tax prepayments and refunds | 0.0 | 0.0 |
| ---Other long-term receivables | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term prepayments | 0.0 | 0.0 |
| --Tangible fixed assets total | 3012000.0 | 3362000.0 |
| ---Land | 136000.0 | 136000.0 |
| ---Machinery and equipment | 749000.0 | 908000.0 |
| ---Construction in progress and advance payments | 15000.0 | 1000.0 |
| ---Buildings | 302000.0 | 321000.0 |
| ---Other tangible fixed assets | 1810000.0 | 1996000.0 |
| --Intangible fixed assets total | 66000.0 | 41000.0 |
| ---Development expenses | 0.0 | 0.0 |
| ---Brand value | 35000.0 | 59000.0 |
| ---Computer software | 293000.0 | 880000.0 |
| ---Concessions, patents, licenses, trademarks | 222000.0 | 327000.0 |
| ---Unfinished projects and advance payments | 18000.0 | 1000.0 |
| ---Other intangible assets | 0.0 | 0.0 |
| Total liabilities and equity / net assets | 1.3161E7 | 1.3302E7 |
| -Liabilities total | 1.2885E7 | 1.2058E7 |
| --Total loan liabilities | 325000.0 | 1720000.0 |
| --Total current liabilities | 1.2875E7 | 1.201E7 |
| ---Short-term income for future periods | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term other prepayments received | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term payables to suppliers | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term payables to contractors | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term tax liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ---Other short-term liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ---Payables and prepayments total | 1.255E7 | 1.029E7 |
| ---Short-term provisions | 0.0 | 0.0 |
| ----Short-term warranty provision | 0.0 | 0.0 |
| ----Short-term tax provision | 0.0 | 0.0 |
| ----Short-term other provisions | 0.0 | 0.0 |
| ---Targeted short-term financing | 0.0 | 0.0 |
| --Total long-term liabilities | 10000.0 | 48000.0 |
| ---Targeted long-term financing | 0.0 | 0.0 |
| ---Total long-term loan obligations | 0.0 | 12000.0 |
| ---Long-term payables and prepayments | 10000.0 | 36000.0 |
| ----Long-term debts to suppliers | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term debts to contractors | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term tax liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ----Other long-term liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term income for future periods | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term other prepayments received | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term provisions | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term warranty provision | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term tax provision | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term other provisions | 0.0 | 0.0 |
| -Equity / net assets total | 276000.0 | 1244000.0 |
| --Share capital at nominal value / target capital | 1796000.0 | 1796000.0 |
| --Share premium | 0.0 | 0.0 |
| --Statutory reserve capital | 0.0 | 0.0 |
| --Other reserves | 8000000.0 | 5000000.0 |
| --Unpaid share capital | 0.0 | 0.0 |
| --Retained earnings / accumulated profit/loss (previous periods) | -5552000.0 | -480000.0 |
| --Profit/loss (current year) | -3968000.0 | -5072000.0 |
| --Unregistered share capital | 0.0 | 0.0 |
| --Treasury shares (minus) | 0.0 | 0.0 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AS Postimees Grupp, Tallinn, Estonie.