Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (158 976 €) : Numérisation dans le cadre du programme de recherche collaborative bavaroise (BayVFP, 2024-25) [BY] Sat24/09/2025 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Digitalisierung im Rahmen des Bayerischen Verbundforschungsprogramms (BayVFP, 2024-25) [BY] (en: Digitalisation under the Bavarian collaborative research programme (BayVFP, 2024-25) [BY]) |
| SA.Number | SA.112241 |
| Ref-no. | TM-12662450 |
| National ID | HRB 158184 (München) |
| Beneficiary National ID Type | Handelsregisternummer |
| Name of the beneficiary | Interactive Wear AG |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Oberbayern |
| Sector (NACE) | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Industrial research (Art. 25(2)(b)) |
| Date of Granting | 24/09/2025 |
| Aid element, expressed as full amount | 158,976.00 EUR |
| Granting Authority Name | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (en: Bavarian State Ministry for Economic Affairs, Regional Development and Energy) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Interactive Wear AG, Starnberg, Allemagne.