Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (45 137 €) : Accompagnement de la chaîne de diffusion (prestataire intramuros) Fts18/08/2014 Système de Transparence Financière
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | DISSEMINATION CHAIN SUPPORT (INTRAMUROS SERVICE PROVIDER) |
| Département responsable | ESTAT - Eurostat |
| Nom du programme | 1.1.OTH - Other actions and programmes |
| Type de contrat* | IT Services and Telecommunication Charges |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.200821 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 45,137.00 |
| Date de fin du projet | 08/03/2015 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 51,128.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Providing quality statistical information, implementing new methods of production of European statistics and strengthening the partnership within the European Statistical System |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -5,992.00 |
| Année | 2014 |
| Référence (Budget) | SI2.680588.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 45,137.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 29 02 01 |
| Date de début du projet | 18/08/2014 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 51,128.32 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 45,137.28 |
| Code postal | 1200 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 45,137.28 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0429117706 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | PANOPLISA CONSORTIUM*TRASYS ATOS FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS PIKSEL EVERIS ORDINA BELGIUM ARHS DEVELOPMENT ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATI |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Panoplisa Consortium, Bruxelles, Belgique.