Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler21/12/2021 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two legal entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 3157000Z3Q8FLSMY8K44 |
| End Node LEI | 2549004BOCU15LMNDJ92 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section details the periods during which the relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-01-01T00:00:00Z | 2019-12-31T00:00:00Z |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2020-04-29T00:00:00Z | - |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2005-06-30T00:00:00Z | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Relationship Qualifiers
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | IFRS |
Relationship Quantifiers
| Measurement Method | Amount | Units |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_CONSOLIDATION | 62.45 | PERCENTAGE |
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-12-19T16:37:00Z |
| Last Update Date | 2021-12-21T00:05:00.000Z |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2021-12-21T00:00:00Z |
| Managing LOU | 254900LXHEVKYGERER05 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | REGULATORY_FILING |
| Validation Reference | https://www.bvb.ro/infocont/infocont20/BVB_20200429144804_BVB-Annual-report-2019.pdf |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Fondul de compensare a investitorilor SA, Bucarest, Roumanie.