Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (2 966 500 €) : Tâche conjointe entre la Confédération et les Länder « Amélioration de la structure économique régionale » – économie commerciale (y compris les institutions de … Sat 25/10/2016 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" – gewerbliche Wirtschaft (einschließlich gemeinnützige außeruniversitäre wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen) (en: Federal Government/Länder scheme for improving regional economic structures — business economy (including non-profit-making extra-university economic research establishments)) |
| SA.Number | SA.46337 |
| Ref-no. | TM-10080410 |
| National ID | HRB 13225 Rostock |
| Beneficiary National ID Type | Handelsregisternummer |
| Name of the beneficiary | Centogene AG |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Mecklenburg-Vorpommern |
| Sector (NACE) | Research and experimental development on biotechnology |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Regional aid - investment aid (Art. 14) - Scheme |
| Date of Granting | 25/10/2016 |
| Aid element, expressed as full amount | 2,966,500.00 EUR |
| Granting Authority Name | Landesförderinstitut MV (en: The LFI MV) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Centogene GmbH, Rostock, Allemagne.