Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (195 820 SEK) : TCF : Aides à l’agriculture en raison de l’augmentation des coûts Sat10/11/2022 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Sweden | |
| Language | Swedish | |
| Aid Measure Title | TCF: Aid for agriculture due to increased costs | |
| SA.Number | SA.103489 | |
| Ref-no. | TM-11851968 | |
| National ID | 2120002627 | |
| Beneficiary National ID Type | Organisationsnummer | |
| Name of the beneficiary | Umeå Kommun | |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises | |
| Region | Västerbottens län | |
| Sector (NACE) | Raising of dairy cattle | |
| Aid Instrument | Direct grant | |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy | |
| Date of Granting | 10/11/2022 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 195,820.00 SEK | 18,056.25 EUR |
| Granting Authority Name | Länsstyrelsen i Gävleborgs län (en: Gävleborg CAB) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Umeå Kommun MUNICIPALITY, Umeå, Suède.