Moteur de recherche d’entreprises européennes
Entrée Wikidata Wdorg07/11/2025 Wikidata Organizations
Vue d’ensemble
Texte
| nombre d’employés | 106 | date | ||
| 115 | date | |||
| 129 | date | |||
| 131 | date | |||
| 133 | date | |||
| nom officiel | The Chancellor Masters And Scholars Of The University Of Oxford | |||
| pays | Australie | |||
| chiffre d'affaires | 33267124 dollar australien | date | ||
| 33912070 dollar australien | date | |||
| 33278158 dollar australien | date | |||
| 37904744 dollar australien | date | |||
| 40122803 dollar australien | date | |||
| totalité des actifs | 15449548 dollar australien | date | ||
| 18915994 dollar australien | date | |||
| 18636621 dollar australien | date | |||
| 21532275 dollar australien | date | |||
| 20815870 dollar australien | date | |||
| nature de l’élément | organisation à but non lucratif | |||
| date de fondation ou de création | 01/01/1908 | |||
| site officiel | http://oup.com.au |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : THE Chancellor Masters AND Scholars OF THE University OF Oxford CHARITY, Oxford, Royaume Uni.