Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (300 576 €) : Gestion opérationnelle et prototype géodécisionnel pour le suivi et la traçabilité de la production agricole Fts 01/12/2006 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Operational Management and Geodecisional Prototype to Track and Trace AGricultural Production |
| Département responsable | RTD - Directorate-General for Research and Innovation |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | EMI.992 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 300,576.00 |
| Date de fin du projet | 30/11/2009 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 300,576.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Appropriations accruing from contributions from (non-European Economic Area) third parties to research and technological development |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2007 |
| Référence (Budget) | CPM.043134-113001.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 300,576.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 08 21 04 |
| Date de début du projet | 01/12/2006 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 300,576.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 300,576.00 |
| Code postal | 92163 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 300,576.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR76180070013 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS*CEMAGREF |
| Nuts2 | Ile de France |
| Ville | ANTONY CEDEX |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Institut National de Recherche en Sciences et Technologies Pour l'Environnement et l'Agriculture, Antony.