Moteur de recherche d’entreprises européennes
Entrée Wikidata Wdorg17/05/2024 Wikidata Organizations
Vue d’ensemble
Texte
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
| domaine d'activité | halieutique | |||
| océanographie | ||||
| aquaculture | ||||
| biologie marine | ||||
| participant à | EPICEA 1 | |||
| nom officiel | INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER | critère utilisé | dénomination sociale en droit français | |
| forme juridique | établissement public local à caractère industriel ou commercial | critère utilisé | nomenclature des catégories juridiques en France | |
| siège | Plouzané | code postal | 29280 | |
| adresse | ZI Pointe du Diable CS 10070 | |||
| voie | route de Sainte-Anne | |||
| numéro de voirie | 1625 | |||
| directeur général ou directrice générale | François Houllier | [1] | date de début | 01/09/2018 |
| pays | France | |||
| nom court | Ifremer | |||
| langue utilisée | français | |||
| nature de l’élément | institut de recherche | |||
| organisation | ||||
| organisation fille | Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin | |||
| Institut universitaire européen de la mer | ||||
| Collecte Localisation Satellites | ||||
| LabexMER | ||||
| comité consultatif commun d’éthique Inrae-Cirad-Ifremer-Ird | ||||
| Aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux | ||||
| catégorie Commons | Ifremer | |||
| plage IPv6 | 2001:660:7308::/48 | [1] | ||
| secteur d'activité économique | recherche | |||
| recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | critère utilisé | nomenclature d'activités française rév.2 | ||
| membre de | Conseil international pour l'exploration de la mer | |||
| Convention internationale OSPAR | ||||
| Commission océanographique intergouvernementale | ||||
| Commission générale des Pêches pour la Méditerranée | ||||
| ORCID | date | 01/10/2023 | ||
| Consortium universitaire de publications numériques Couperin | [1] | |||
| coalition pour l'évaluation de la recherche | [1] | |||
| Nuage européen pour la science ouverte | [1] | |||
| date de fondation ou de création | 05/06/1984 | [1] | ||
| site officiel | http://wwz.ifremer.fr/institut | cause de la dépréciation | redirection d'URL | |
| https://www.ifremer.fr/ | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | français | ||
| nombre d'abonnés d'un média social | 17010 | date | 07/01/2021 | |
| identifiant numérique d'un compte X | 352960574 | |||
| 15096 | date | 25/04/2020 | ||
| identifiant numérique d'un compte X | 352960574 | |||
| 19962 | date | 27/02/2022 | ||
| identifiant numérique d'un compte X | 352960574 | |||
| 22478 | date | 12/02/2023 | ||
| identifiant numérique d'un compte X | 352960574 | |||
| index égalité professionnelle F/H | 90 | date de publication | 01/01/2020 | |
| 84 | date | 01/01/2020 | ||
| 83 | date | 01/01/2018 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Institut Francais de Recherche Pour L Exploitation de la mer, Plouzané.