Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (722 685 €) : 101101600 - Filmo Expanded - Filmo Expanded : favoriser l’accès, la diversité, la durabilité et la coopération transfrontalière pour l’industrie européenne de la VOD Fts01/02/2023 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 101101600 - FILMO EXPANDED - FILMO EXPANDED: FOSTERING ACCESS, DIVERSITY, SUSTAINABILITY, AND CROSS-BORDER COOPERATION FOR THE EUROPEAN VOD INDUSTRY |
| Département responsable | EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency |
| Nom du programme | 2.2.34 - Creative Europe |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | JAG.1161782 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 722,685.00 |
| Date de fin du projet | 31/01/2025 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 722,685.00 |
| Pays bénéficiaire | France 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Media strand |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2023 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | JAG.1161782.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 578,148.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 07 05 02 00 |
| Date de début du projet | 01/02/2023 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 722,684.63 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 722,684.63 |
| Code postal | 75009 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 578,147.70 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR43498175876 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | FILMOLINE SAS*FILMOTV |
| Nuts2 | Ile de France |
| Ville | PARIS |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Filmoline SAS, Paris.