Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (81 569 €) : C3 - Réengagement de BC SI2.640373 (crédits en C9) - Eures 2012-11 Eures 2020 Prototy sémantique CS8571 FRA di/06760 Panoplisa Fts21/03/2014 Système de Transparence Financière
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | C3 - RECOMMITMENT OF BC SI2.640373 (APPROPRIATIONS IN C9) - EURES 2012-11 EURES 2020 SEMANTIC PROTOTY CS8571 FRA DI/06760 PANOPLISA |
| Département responsable | EMPL - Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion |
| Nom du programme | 1.1.6 - Employment and Social Innovation (EaSI) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.199540 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 81,569.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 81,569.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Support expenditure for the programme Employment and Social Innovation |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2014 |
| Référence (Budget) | SI2.679415.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 81,569.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 04 01 04 02 |
| Date de début du projet | 21/03/2014 |
| Type de dépense | Administrative |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 81,569.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 81,569.00 |
| Code postal | 1200 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 81,569.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0429117706 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | PANOPLISA CONSORTIUM*TRASYS ATOS FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS PIKSEL EVERIS ORDINA BELGIUM ARHS DEVELOPMENT ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATI |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Panoplisa Consortium, Bruxelles, Belgique.