Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (204 150 €) : Académie de la finance numérique de l’UE Fts01/06/2022 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | EU SUPERVISORY DIGITAL FINANCE ACADEMY |
| Département responsable | REFORM - Directorate-General for Structural Reform Support |
| Nom du programme | 2.2.21 - European Recovery and Resilience Facility (incl - Technical Support Instrument) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | JAG.1051423 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 204,150.00 |
| Date de fin du projet | 30/11/2025 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 204,150.00 |
| Pays bénéficiaire | Italy 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Technical Support Instrument |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2024 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | JAG.1051423.4 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 0.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 06 02 02 00 |
| Date de début du projet | 01/06/2022 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 204,150.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 204,150.00 |
| Code postal | 50014 |
| Pays bénéficiaire | Italy |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 0.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | - |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE21 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | International Organisations |
| Nom du bénéficiaire | EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE*ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO |
| Nuts2 | Toscana |
| Ville | FIESOLE |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : European University Institute, Fiesole, Italie.